省份 | 總分 | 文史類 | 理工農醫(yī)類 | 年份 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2020年 | ||||||||
北京 | 普通本科錄取控制分數(shù)線 436 特殊類型招生控制分數(shù)線 526 | |||||||||||||
天津 | ||||||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | 查看 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | |||||||
內蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | 查看 | ||||||
遼寧 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | 查看 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | |||||||
黑龍江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | |||||||
上海 | 660 | 本科錄取控制分數(shù)線:400 特殊類型招生控制分數(shù)線:502 | ||||||||||||
江蘇 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | |||||||
浙江 | ||||||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | 查看 | ||||||
福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | 查看 | ||||||
山東 | ||||||||||||||
河南 | ||||||||||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | 查看 | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | 查看 | ||||||
廣東 | 本科:430 | 本科:410 | 查看 | |||||||||||
廣西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | 查看 | ||||||
海南 | 750 | 本科批 463 國家專項計劃 463 部分特殊類型招生投檔最低控制分數(shù)線 569 | ||||||||||||
重慶 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | 查看 | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | 查看 | |||||||
貴州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | 查看 | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | 查看 | ||||||
西藏 | 750 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | 查看 | ||||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | |||||||
陜西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | |||||||
甘肅 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | 查看 | ||||||
青海 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||||
寧夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | 查看 | ||||||
新疆 |