2020年,教育部教師工作司、中國(guó)教師發(fā)展基金會(huì)繼續(xù)實(shí)施“鄉(xiāng)村青年教師培養(yǎng)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”,遴選310名鄉(xiāng)村優(yōu)秀青年教師,通過(guò)培養(yǎng)和獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的方式,幫助他們專業(yè)成長(zhǎng),發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。人民教育出版社繼續(xù)捐贈(zèng)500萬(wàn)元支持該獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。
——編者
?。▍^(qū)、市) | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
北京 | 1 | 建 新 | 女 | 懷柔區(qū)湯河口中學(xué) |
2 | 張 歡 | 男 | 延慶區(qū)康莊中心小學(xué) | |
3 | 于海芹 | 女 | 平谷區(qū)南獨(dú)樂(lè)河中心小學(xué) | |
天津 | 1 | 孫浩然 | 男 | 北辰區(qū)溫家房子小學(xué) |
2 | 李 嘉 | 女 | 薊州區(qū)羅莊子鎮(zhèn)洪水莊中心小學(xué)桑園分校 | |
3 | 劉佳佳 | 女 | 靜海區(qū)唐官屯鎮(zhèn)滿意莊小學(xué) | |
河北 | 1 | 胡曉芳 | 女 | 邢臺(tái)縣南石門(mén)鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
2 | 王鑫蕊 | 女 | 唐山市遵化市東新莊鎮(zhèn)中學(xué) | |
3 | 吳 琳 | 女 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)吳唐營(yíng)小學(xué) | |
4 | 任景華 | 女 | 滄州市獻(xiàn)縣臨河鄉(xiāng)臨河初級(jí)中學(xué) | |
5 | 李偉偉 | 女 | 石家莊市平山縣小覺(jué)鎮(zhèn)中心校 | |
6 | 姜俊娜 | 女 | 衡水市安平縣馬店鎮(zhèn)北郭村農(nóng)業(yè)中學(xué) | |
7 | 張靜靜 | 女 | 邯鄲市館陶縣市莊聯(lián)合小學(xué) | |
8 | 吳 瓊 | 女 | 唐山市灤州市榛子鎮(zhèn)王官營(yíng)小學(xué) | |
9 | 時(shí)劭軒 | 男 | 石家莊市贊皇縣第二中學(xué) | |
10 | 馬簫簫 | 女 | 保定市易縣大龍華中心小學(xué) | |
11 | 馬 凱 | 男 | 邢臺(tái)市臨城縣石城鄉(xiāng)石城學(xué)區(qū) | |
12 | 賈旖情 | 女 | 定州市特殊教育中心 | |
13 | 高小勉 | 女 | 保定市清苑區(qū)張登鎮(zhèn)清涼城小學(xué) | |
山西 | 1 | 逯燕燕 | 女 | 清徐縣東于中心小學(xué)校 |
2 | 趙小彥 | 女 | 平定縣柏井初級(jí)中學(xué)校 | |
3 | 李海婭 | 女 | 沁水縣土沃鄉(xiāng)中心學(xué)校 | |
4 | 要玉靜 | 女 | 壽陽(yáng)縣平頭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
5 | 解 潔 | 女 | 永濟(jì)市蒲州鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
6 | 牛江方 | 女 | 忻州市忻府區(qū)解原學(xué)區(qū)小奇小學(xué)校 | |
7 | 張桂林 | 女 | 中陽(yáng)縣寧鄉(xiāng)中心校 | |
8 | 趙永虎 | 男 | 孝義市金暉小學(xué) | |
內(nèi)蒙古 | 1 | 武墨超 | 女 | 呼和浩特市玉泉區(qū)民族實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán)百什戶校區(qū) |
2 | 張霞霞 | 女 | 包頭市達(dá)茂旗石寶鎮(zhèn)小學(xué) | |
3 | 金塔娜 | 女 | 興安盟科右中旗好腰蘇木學(xué)校 | |
4 | 張金江 | 男 | 赤峰市巴林左旗碧流臺(tái)寄宿制學(xué)校 | |
5 | 趙 飛 | 男 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗第二中學(xué) | |
遼寧 | 1 | 張 起 | 女 | 盤(pán)錦市盤(pán)山縣壩墻子學(xué)校 |
2 | 張明龍 | 男 | 撫順市東洲區(qū)蘭山鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | |
3 | 王曉妮 | 女 | 大連市莊河市光明山鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
4 | 范 蕊 | 女 | 朝陽(yáng)市北票市東官營(yíng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
5 | 李 敬 | 女 | 葫蘆島市綏中縣東戴河新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
吉林 | 1 | 潘麗廷 | 女 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)西營(yíng)城中心學(xué)校 |
2 | 王品松 | 男 | 乾安縣仙字鄉(xiāng)中心校 | |
3 | 王志穎 | 女 | 磐石市紅旗嶺中學(xué)校 | |
4 | 蘇連友 | 男 | 和龍市八家子鎮(zhèn)上南中學(xué)校 | |
5 | 薛 燕 | 女 | 白山市渾江區(qū)道清小學(xué) | |
6 | 張鴻琨 | 女 | 伊通滿族自治縣馬鞍山鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | |
黑龍江 | 1 | 王冬輝 | 男 | 齊齊哈爾市泰來(lái)縣江橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
2 | 陳 玲 | 女 | 黑河市愛(ài)輝區(qū)張地營(yíng)子鄉(xiāng)學(xué)校 | |
3 | 孫重陽(yáng) | 女 | 綏化市明水縣通達(dá)學(xué)校 | |
4 | 秦璐璐 | 女 | 鶴崗市蘿北縣鶴北小學(xué) | |
5 | 顧紹軍 | 男 | 大興安嶺地區(qū)呼瑪縣韓家園鎮(zhèn)勵(lì)志學(xué)校 | |
上海 | 1 | 朱俊 | 男 | 奉賢區(qū)泰日學(xué)校 |
2 | 葉 靜 | 女 | 嘉定區(qū)封浜高級(jí)中學(xué) | |
3 | 張佳超 | 男 | 浦東新區(qū)龔路中心小學(xué) | |
江蘇 | 1 | 陳大偉 | 男 | 南京市六合區(qū)新篁?qū)W校 |
2 | 王云平 | 女 | 蘇州市太湖旅游中等專業(yè)學(xué)校 | |
3 | 柏鈺婷 | 女 | 鹽城市大豐區(qū)白駒初級(jí)中學(xué) | |
4 | 王玲玲 | 女 | 鎮(zhèn)江市中山路中心幼兒園 | |
5 | 謝留莉 | 女 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
6 | 高書(shū)高 | 男 | 宿遷市洋河新區(qū)鄭樓實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
浙江 | 1 | 胡瑩穎 | 女 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)中心小學(xué) |
2 | 謝宏達(dá) | 男 | 余姚市三七市鎮(zhèn)二六市小學(xué) | |
3 | 李 青 | 男 | 嘉興市海鹽縣于城小學(xué) | |
4 | 姜小鵬 | 男 | 江山市賀村第一中學(xué) | |
5 | 孫 敏 | 女 | 舟山市六橫中學(xué) | |
安徽 | 1 | 朱雅麗 | 女 | 廬江縣萬(wàn)山鎮(zhèn)十八橋小學(xué) |
2 | 張 強(qiáng) | 男 | 濉溪縣南坪中心學(xué)校 | |
3 | 朱蓓蓓 | 女 | 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)吳圩小學(xué) | |
4 | 鄧 坤 | 男 | 亳州機(jī)電信息工程學(xué)校 | |
5 | 楊艷艷 | 女 | 懷遠(yuǎn)縣蘭橋鄉(xiāng)楊圩小學(xué) | |
6 | 王方圓 | 女 | 五河縣頭鋪鎮(zhèn)洼沖小學(xué) | |
7 | 蘭 冰 | 男 | 阜陽(yáng)市潁東區(qū)口孜鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
8 | 趙曉娜 | 女 | 壽縣張李鄉(xiāng)九塘小學(xué) | |
9 | 夏 雪 | 女 | 六安市裕安區(qū)石婆店鎮(zhèn)連四塘小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |
10 | 楊 蓉 | 女 | 和縣功橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
11 | 陳 靜 | 女 | 南陵縣煙墩鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
12 | 何宏娟 | 女 | 樅陽(yáng)縣金渡初級(jí)中學(xué) | |
13 | 袁 飛 | 女 | 廣德市鳳橋中心小學(xué) | |
福建 | 1 | 林 峰 | 男 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)古槐中心幼兒園 |
2 | 林少慧 | 女 | 漳州市詔安縣白洋鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
3 | 湯雅彥 | 女 | 漳州市華安縣新圩中心小學(xué) | |
4 | 張紅旎 | 女 | 泉州市惠安縣涂寨中心小學(xué) | |
5 | 劉 丹 | 女 | 南平市松溪縣鄭墩中心小學(xué) | |
6 | 鐘晨丹 | 女 | 龍巖市武平縣民主中心學(xué)校 | |
7 | 鄭婷婷 | 女 | 福安市范坑中學(xué) | |
8 | 周羅貴 | 男 | 寧德市周寧縣第六中學(xué) | |
江西 | 1 | 廖芳凌 | 女 | 南昌市南昌縣黃馬鄉(xiāng)中心小學(xué) |
2 | 王淵儒 | 女 | 九江市廬山市白鹿中心小學(xué) | |
3 | 徐 歡 | 女 | 九江市湖口縣文橋中心小學(xué) | |
4 | 鄧 云 | 女 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng)學(xué)校 | |
5 | 劉 琳 | 女 | 萍鄉(xiāng)市蓮花縣六市中小學(xué) | |
6 | 鄒敏龍 | 男 | 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn)東邊小學(xué) | |
7 | 黃崇信 | 男 | 贛州市定南縣巋美山中學(xué) | |
8 | 楊 敏 | 女 | 宜春市樟樹(shù)市吳城中心小學(xué) | |
9 | 王 玲 | 女 | 宜春市宜豐縣花橋鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
10 | 林華俊 | 女 | 上饒市德興市花橋中學(xué) | |
11 | 趙 楠 | 女 | 上饒市鉛山縣湖坊中學(xué) | |
12 | 謝 璇 | 女 | 吉安市井岡山市廈坪中心完小 | |
13 | 龔慶玲 | 女 | 南城縣徐家鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
山東 | 1 | 何曉嫚 | 女 | 聊城市冠縣東古城鎮(zhèn)田馬園小學(xué) |
2 | 李亞魁 | 男 | 淄博市高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
3 | 張 松 | 女 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)雙泉龍灣小學(xué) | |
4 | 黃 東 | 男 | 淄博市臨淄區(qū)齊陵二中 | |
5 | 梁閃閃 | 女 | 濱州市博興縣曹王鎮(zhèn)第三小學(xué) | |
6 | 張利純 | 女 | 濟(jì)寧市曲阜市防山鎮(zhèn)中心幼兒園 | |
7 | 劉美慶 | 男 | 東營(yíng)市河口區(qū)新戶鎮(zhèn)太平小學(xué) |
省(區(qū)、市) | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
山東 | 8 | 張苗苗 | 女 | 淄博市高青縣常家學(xué)區(qū)中心小學(xué) |
9 | 郭 揚(yáng) | 男 | 濟(jì)寧市曲阜市尼山鎮(zhèn)曼山小學(xué) | |
10 | 鄭 龍 | 男 | 棗莊市薛城區(qū)興城北點(diǎn)小學(xué) | |
11 | 李 坤 | 男 | 濟(jì)寧市微山縣馬坡鎮(zhèn)石里小學(xué) | |
12 | 張 靜 | 女 | 濟(jì)寧市曲阜市姚村鎮(zhèn)中學(xué) | |
河南 | 1 | 孫曉紅 | 女 | 平頂山市郟縣茨芭鎮(zhèn)中心小學(xué) |
2 | 蔣艷芳 | 女 | 新鄉(xiāng)市延津縣石婆固鎮(zhèn)塔鋪初級(jí)中學(xué) | |
3 | 王超楠 | 女 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市孫杏村鎮(zhèn)汲城完全小學(xué) | |
4 | 廉園園 | 女 | 焦作市博愛(ài)縣柏山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
5 | 韓淑杰 | 女 | 滑縣上官鎮(zhèn)郭固寺小學(xué) | |
6 | 薛艷玲 | 女 | 鹿邑縣王皮溜鎮(zhèn)劉大莊小學(xué) | |
7 | 姚閃閃 | 女 | 洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣張塢鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | |
8 | 韓海巧 | 女 | 洛陽(yáng)市嵩縣大章鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | |
9 | 許 明 | 男 | 駐馬店市驛城區(qū)板橋鎮(zhèn)白果樹(shù)小學(xué) | |
10 | 李恩慧 | 女 | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)觀上小學(xué) | |
11 | 張 慧 | 女 | 安陽(yáng)市安陽(yáng)縣韓陵鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
12 | 馮志杰 | 男 | 鶴壁市鶴山區(qū)鶴壁集鄉(xiāng)龍宮中心小學(xué) | |
13 | 郝瀟瀟 | 女 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)曲韓社區(qū)小學(xué) | |
14 | 張鳳娟 | 女 | 濮陽(yáng)市范縣辛莊鎮(zhèn)水利希望小學(xué) | |
15 | 張學(xué)敏 | 男 | 南陽(yáng)市西峽縣陽(yáng)城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
16 | 楊 崇 | 女 | 南陽(yáng)市油田第二小學(xué) | |
17 | 郭圓圓 | 女 | 商丘市梁園區(qū)謝集鎮(zhèn)張步口小學(xué) | |
18 | 趙歡歡 | 女 | 商丘市夏邑縣濟(jì)陽(yáng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
19 | 謝文梅 | 女 | 信陽(yáng)市光山縣南向店鄉(xiāng)天燈小學(xué) | |
20 | 楊玉霜 | 女 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)陳堡小學(xué) | |
湖北 | 1 | 尹奇兵 | 男 | 武漢市新洲區(qū)第四中學(xué) |
2 | 童 佳 | 女 | 武漢市東西湖區(qū)馬池小學(xué) | |
3 | 孟 嵐 | 男 | 黃石市大冶市第二中學(xué) | |
4 | 周雪瑩 | 女 | 十堰市武當(dāng)山特區(qū)草店小學(xué) | |
5 | 鄭 林 | 女 | 宜昌市夷陵區(qū)鄧村鄉(xiāng)江坪完全小學(xué) | |
6 | 鄭金艷 | 女 | 宜昌市猇亭區(qū)高家店小學(xué) | |
7 | 喬 舒 | 女 | 襄陽(yáng)市襄城區(qū)歐廟鎮(zhèn)楊威中學(xué) | |
8 | 李 超 | 女 | 咸寧市赤壁市車(chē)埠鎮(zhèn)小學(xué) | |
9 | 胡 維 | 女 | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | |
湖南 | 1 | 賴小珍 | 女 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市中和鎮(zhèn)中和初級(jí)中學(xué) |
2 | 陳艷輝 | 女 | 株洲市茶陵縣界首鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
3 | 張乃佳 | 女 | 湘潭市韶山市韶山學(xué)校小學(xué)部 | |
4 | 邵亞楠 | 女 | 衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣關(guān)市鎮(zhèn)盤(pán)石完全小學(xué) | |
5 | 劉天嬌 | 女 | 岳陽(yáng)市臨湘市忠防中學(xué) | |
6 | 唐海亮 | 男 | 常德市石門(mén)縣南北鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
7 | 柴林霞 | 女 | 張家界市武陵源區(qū)張家界國(guó)家森林公園學(xué)校 | |
8 | 胡慶恩 | 男 | 益陽(yáng)市安化縣小淹鎮(zhèn)敷溪學(xué)校 | |
9 | 陳素君 | 女 | 益陽(yáng)市桃江縣灰山港鎮(zhèn)紫荊花小學(xué) | |
10 | 曾 珊 | 女 | 郴州市宜章縣五嶺鎮(zhèn)學(xué)校沙坪小學(xué) | |
11 | 康 樂(lè) | 男 | 郴州市汝城縣濠頭鄉(xiāng)學(xué)校 | |
12 | 羅 迎 | 女 | 懷化市沅陵縣金山學(xué)校 | |
13 | 蔣小慶 | 女 | 懷化市洪江區(qū)桂花園鄉(xiāng)巖門(mén)中心小學(xué) | |
14 | 梁博亮 | 男 | 婁底市漣源市第四中學(xué) | |
15 | 龍夏蓮 | 女 | 湘西州保靖縣比耳鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | |
廣東 | 1 | 肖惠玲 | 女 | 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)北溝小學(xué) |
2 | 王樹(shù)泳 | 男 | 汕頭市南澳縣云澳中學(xué) | |
3 | 曹風(fēng)仙 | 女 | 韶關(guān)市曲江區(qū)楓灣鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
4 | 韋小曼 | 女 | 河源市連平縣忠信鎮(zhèn)雁橋中學(xué) | |
5 | 張凱新 | 男 | 梅州市梅縣區(qū)松口鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
6 | 王澤濱 | 男 | 惠州市惠東縣平海中學(xué) | |
7 | 古鴻胤 | 女 | 汕尾紅海灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)田墘街道田三小學(xué) | |
8 | 徐素嫦 | 女 | 江門(mén)市開(kāi)平市第一中學(xué) | |
9 | 梁文杰 | 男 | 清遠(yuǎn)市英德市石牯塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
10 | 何 靜 | 女 | 清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣福華三排中心學(xué)校 | |
11 | 蘇培成 | 男 | 潮州市潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)智勇中學(xué) | |
12 | 黃文希 | 男 | 揭陽(yáng)市揭東藍(lán)田中學(xué) | |
廣西 | 1 | 覃維慧 | 男 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)中心小學(xué) |
2 | 覃平平 | 女 | 柳州市融安縣浮石鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
3 | 龍草葉 | 女 | 柳州市三江縣古宜鎮(zhèn)江川小學(xué) | |
4 | 游雅涵 | 女 | 桂林市龍勝縣偉江鄉(xiāng)民族小學(xué) | |
5 | 尹幸譽(yù) | 女 | 桂林市興安縣高尚鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
6 | 莫運(yùn)蘭 | 女 | 梧州市蒙山縣文圩中學(xué) | |
7 | 陳志婷 | 女 | 北海市海城區(qū)高德小學(xué) | |
8 | 張柳明 | 男 | 欽州市靈山縣佛子鎮(zhèn)府靈小學(xué) | |
9 | 寧盛海 | 男 | 貴港市平南縣國(guó)安瑤族鄉(xiāng)民族初級(jí)中學(xué) | |
10 | 胡玉芳 | 女 | 玉林市博白縣鳳山鎮(zhèn)龐丁村小學(xué) | |
11 | 馬傳惠 | 女 | 玉林市容縣楊梅中學(xué) | |
12 | 黃 安 | 男 | 百色市德??h都安鄉(xiāng)中心校 | |
13 | 張美艷 | 女 | 百色市樂(lè)業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
14 | 周 姿 | 女 | 河池市羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
15 | 黃慧伶 | 女 | 河池市大化瑤族自治縣都陽(yáng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
海南 | 1 | 王 靜 | 女 | ??谑胸S南中學(xué) |
2 | 周麗春 | 女 | 東方市江邊中心學(xué)校 | |
3 | 王松姑 | 女 | 昌江黎族自治縣七叉鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
4 | 李彩萍 | 女 | 白沙黎族自治縣邦溪中心學(xué)校 | |
重慶 | 1 | 李相琳 | 女 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)中心小學(xué)校 |
2 | 李洪潤(rùn) | 男 | 合川巴蜀小學(xué) | |
3 | 鄧巧林 | 女 | 梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)響灘完全小學(xué) | |
4 | 譚棟宇 | 男 | 墊江第二中學(xué)校 | |
四川 | 1 | 高國(guó)麗 | 女 | 成都市都江堰市青城山高級(jí)中學(xué) |
2 | 朱 霞 | 女 | 自貢市富順縣板橋鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | |
3 | 陳開(kāi)林 | 女 | 瀘州市合江縣九支鎮(zhèn)富華小學(xué)校 | |
4 | 盧 鑫 | 女 | 德陽(yáng)市羅江區(qū)廣富學(xué)校 | |
5 | 丁曉英 | 女 | 綿陽(yáng)市平武縣舊堡鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
6 | 趙 蓉 | 女 | 廣元市朝天區(qū)曾家初級(jí)中學(xué) | |
7 | 鐘 玲 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | |
8 | 邱 艷 | 女 | 樂(lè)山市輝山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
9 | 張 淼 | 女 | 南充市南部縣東壩鎮(zhèn)小學(xué) | |
10 | 陳 敏 | 女 | 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | |
11 | 袁 娟 | 女 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | |
12 | 張海燕 | 女 | 達(dá)州市開(kāi)江縣任市中學(xué) | |
13 | 齊蕭妤 | 女 | 巴中市南江縣大河鎮(zhèn)小學(xué) | |
14 | 盧遠(yuǎn)生 | 男 | 阿壩州松潘縣鎮(zhèn)江九年一貫制學(xué)校 | |
15 | 張永紅 | 女 | 阿壩州小金縣美興中學(xué) | |
16 | 龔仲麗 | 女 | 甘孜州得榮縣曲雅貢片區(qū)寄宿制學(xué)校 |
省(區(qū)、市) | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
四川 | 17 | 吳燕敏 | 女 | 甘孜州瀘定縣貢嘎山片區(qū)寄宿制學(xué)校 |
18 | 吉克秀英 | 女 | 涼山州昭覺(jué)縣新城鎮(zhèn)寶潔希望小學(xué) | |
19 | 沈 璐 | 女 | 涼山州越西縣大瑞鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | |
20 | 吉克妹妹 | 女 | 涼山州美姑縣大橋初級(jí)中學(xué) | |
21 | 羅 群 | 女 | 涼山州喜德縣賀波洛鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | |
22 | 張有杰 | 男 | 涼山州布拖縣樂(lè)安鄉(xiāng)補(bǔ)莫小學(xué) | |
23 | 苦子黑 | 男 | 涼山州金陽(yáng)縣務(wù)科小學(xué) | |
24 | 吉此么日歪 | 女 | 涼山州普格縣花山鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | |
貴州 | 1 | 余德江 | 男 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)民族中學(xué) |
2 | 曹 莉 | 女 | 貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)花溪第六中學(xué) | |
3 | 牟 杭 | 女 | 遵義市桐梓縣茅石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
4 | 王曉龍 | 男 | 六盤(pán)水市六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
5 | 高 麗 | 女 | 六盤(pán)水市盤(pán)州市丹霞鎮(zhèn)趙官中學(xué) | |
6 | 劉 燕 | 女 | 安順市平壩區(qū)紅湖中學(xué) | |
7 | 楊春毅 | 男 | 畢節(jié)市威寧自治縣黑石鎮(zhèn)黑石小學(xué) | |
8 | 戴 英 | 女 | 銅仁市松桃自治縣大路鄉(xiāng)完小 | |
9 | 陳 紅 | 男 | 銅仁市印江自治縣黔江小學(xué) | |
10 | 莫斯然 | 女 | 黔東南州丹寨縣揚(yáng)武鎮(zhèn)民族小學(xué) | |
11 | 蘭國(guó)能 | 男 | 黔東南州凱里市下司民族中學(xué) | |
12 | 劉樹(shù)花 | 女 | 黔東南州凱里市爐山中學(xué) | |
13 | 羅福剛 | 男 | 黔西南州興仁市第九中學(xué) | |
14 | 劉禮艷 | 女 | 黔西南州普安縣樓下鎮(zhèn)泥堡學(xué)校 | |
15 | 李歆洵 | 女 | 黔東南州榕江縣定威水族鄉(xiāng)中心校 | |
云南 | 1 | 張 平 | 男 | 大理州彌渡縣紅巖鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
2 | 段煥清 | 男 | 大理州南澗縣第三中學(xué) | |
3 | 馬 文 | 男 | 麗江市寧蒗縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)子差拉完小 | |
4 | 邵艷波 | 女 | 德宏州梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校 | |
5 | 熊彩瓊 | 女 | 宣威市落水鎮(zhèn)灰硐小學(xué) | |
6 | 鞠欣芮 | 女 | 紅河州屏邊縣新現(xiàn)中心學(xué)校坐斗小學(xué) | |
7 | 朱張玲 | 女 | 紅河州河口縣蓮花灘鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
8 | 趙曉嬌 | 女 | 保山市隆陽(yáng)區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學(xué)校 | |
9 | 謝關(guān)平 | 男 | 玉溪市易門(mén)縣綠汁鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
10 | 羅開(kāi)萍 | 女 | 普洱市鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
11 | 和 鋼 | 男 | 迪慶州香格里拉市上江鄉(xiāng)小學(xué) | |
12 | 代志江 | 男 | 迪慶州維西縣攀天閣中心完小 | |
13 | 吾金拉姆 | 女 | 迪慶州德欽縣第二小學(xué) | |
14 | 陳業(yè)紅 | 女 | 昭通市水富市向家壩鎮(zhèn)大池村中心小學(xué) | |
15 | 楊國(guó)永 | 男 | 臨滄市雙江縣沙河鄉(xiāng)邦協(xié)完小 | |
16 | 董 偉 | 男 | 祿勸縣茂山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
17 | 李美娟 | 女 | 怒江州瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | |
18 | 李正軍 | 男 | 怒江州蘭坪白族普米族自治縣中排鄉(xiāng)中心校 | |
19 | 周 華 | 男 | 楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
20 | 段青林 | 男 | 會(huì)澤縣駕車(chē)鄉(xiāng)中學(xué)校 | |
西藏 | 1 | 邊巴次旺 | 男 | 拉薩市墨竹工卡縣日多鄉(xiāng)中心校 |
2 | 扎西卓瑪 | 女 | 日喀則市崗巴縣孔瑪鄉(xiāng)小學(xué) | |
3 | 巴桑倉(cāng)決 | 女 | 日喀則市桑珠孜區(qū)曲美鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
4 | 尼 片 | 女 | 日喀則市南木林縣達(dá)孜鄉(xiāng)雪蓮小學(xué) | |
5 | 多吉平措 | 男 | 山南市洛扎縣生格鄉(xiāng)小學(xué) | |
6 | 旺 久 | 男 | 山南市浪卡子縣卡龍鄉(xiāng)小學(xué) | |
7 | 桑 姆 | 女 | 林芝市米林縣臥龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
8 | 劉 欣 | 女 | 林芝市墨脫縣達(dá)木珞巴民族鄉(xiāng)小學(xué) | |
9 | 次仁卓嘎 | 女 | 昌都市芒康縣鹽井中學(xué) | |
10 | 肯熱旺姆 | 女 | 那曲市尼瑪縣申亞鄉(xiāng)完小 | |
11 | 德吉措姆 | 女 | 那曲市申扎縣雄梅鄉(xiāng)完小 | |
12 | 達(dá)瓦卓瑪 | 女 | 阿里地區(qū)日土縣熱幫鄉(xiāng)小學(xué) | |
陜西 | 1 | 巨永妮 | 女 | 寶雞市岐山縣西機(jī)學(xué)校 |
2 | 雷龍龍 | 男 | 咸陽(yáng)市興平市桑鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | |
3 | 魚(yú)亞強(qiáng) | 男 | 咸陽(yáng)市長(zhǎng)武縣冉店九年制小學(xué) | |
4 | 楊艷妮 | 女 | 銅川市耀州區(qū)廟灣鎮(zhèn)走馬幼兒園 | |
5 | 崔建國(guó) | 男 | 延安市安塞區(qū)化子坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | |
6 | 常利菊 | 女 | 榆林市清澗縣折家坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
甘肅 | 1 | 俞樹(shù)娟 | 女 | 蘭州市皋蘭縣水阜鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
2 | 張正艷 | 女 | 白銀市靖遠(yuǎn)縣五合鎮(zhèn)浙江卡森希望小學(xué) | |
3 | 王成才 | 男 | 酒泉市金塔縣第二中學(xué) | |
4 | 徐美玲 | 女 | 張掖市臨澤縣板橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
5 | 張玉蓉 | 女 | 武威市涼州區(qū)柏樹(shù)鎮(zhèn)中畦小學(xué) | |
